Data coverage


The following statistics cover approximately applications filed since 2000.

Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.

Country ApplicationsCount PublicationCoverageRange
China 34,420,107 1985-09-10 To 2023-05-05
Japan 14,289,939 1964-02-20 To 2023-05-09
United States of America 10,127,026 1900-01-02 To 2023-05-25
Republic of Korea 4,789,304 1979-02-04 To 2023-05-15
European Patent Office (EPO) 4,349,571 1978-12-20 To 2023-05-17
World Intellectual Property Organization (WIPO) 4,174,255 1979-03-22 To 2023-03-30
Germany 2,512,023 1990-01-04 To 2023-05-17
Russian Federation 1,080,132 1993-02-15 To 2023-05-10
India 723,770 2005-01-11 To 2023-05-19
Australia 697,007 1946-02-14 To 2023-06-01
Brazil 632,801 1990-01-02 To 2023-05-16
Canada 608,839 0017-03-01 To 2023-08-04
France 539,421 1940-01-02 To 2023-05-12
Mexico 333,247 1991-12-01 To 2023-03-03
Soviet Union 218,468 1990-01-07 To 2023-04-07
Malaysia 189,567 1986-08-18 To 2022-07-06
Singapore 177,558 1995-11-28 To 2021-03-30
Great Britain 172,820 1988-10-12 To 2023-05-31
Spain 171,420 1985-01-01 To 2023-05-16
Thailand 161,467 1980-08-13 To 2022-07-25
Denmark 151,997 2000-03-13 To 2023-05-15
South Africa 151,921 1983-01-26 To 2015-07-29
Indonesia 147,406 1987-12-02 To 2022-11-09
Argentina 135,040 1965-02-11 To 2023-03-29
Israel 132,352 1900-01-01 To 2023-03-01
Portugal 122,340 1976-02-01 To 2023-04-28
VietNam 96,567 1984-04-06 To 2022-11-25
Eurasian Patent Organization (EAPO) 66,271 1996-07-01 To 2023-04-28
Philippines 65,114 1900-01-01 To 2021-10-04
Colombia 29,422 1995-02-13 To 2023-05-19
German Democratic Republic 27,266 1990-01-03 To 1999-04-22
Peru 26,739 1990-03-28 To 2023-02-22
Chile 24,963 2012-01-06 To 2016-12-30
Morocco 21,112 1977-07-06 To 2023-04-28
New Zealand 17,080 2012-12-03 To 2023-02-24
Uruguay 11,720 1990-08-16 To 2022-08-31
Finland 10,083 2000-01-02 To 2023-04-30
Costa Rica 9,770 1908-09-18 To 2023-06-02
Tunisia 9,463 1998-12-31 To 2022-04-04
Georgia 9,203 1993-03-16 To 2022-11-25
Ecuador 7,671 1990-10-01 To 2023-02-28
Egypt 7,372 2002-01-01 To 2020-12-31
Estonia 6,363 1995-01-16 To 2023-04-17
Dominican Republic 4,844 2001-10-31 To 2023-04-16
Guatemala 4,831 1990-01-13 To 2019-11-13
Mongolia 4,188 1966-11-10 To 2014-08-05
Saudi Arabia 3,977 1995-12-23 To 2015-10-11
Cuba 3,701 1991-01-15 To 2023-05-11
Panama 2,943 1990-03-09 To 2013-10-29
Jordan 1,956 1990-07-01 To 2021-03-15
El Salvador 1,859 1972-02-08 To 2019-06-13
Brunei Darussalam 1,569 1979-03-14 To 2022-05-23
Nicaragua 1,389 1991-08-05 To 2021-12-21
African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) 741 1985-07-03 To 2008-07-28
Kazakhstan 722 2020-01-08 To 2020-12-25
Bahrain 646 1990-01-09 To 2005-09-28
Kenya 505 1914-12-23 To 2017-07-01
Honduras 406 2004-01-29 To 2015-04-27
United Arab Emirates 234 2002-07-01 To 2013-01-02
Cambodia 54 2011-07-27 To 2020-07-03
Lao People?s Democratic Republic 13 2017-04-19 To 2018-12-31



  • No labels